Op zoek naar tarieven thuis en mobiel voor consumenten? Wij helpen u graag verder op onze consumenten tarievenpagina.
Op zoek naar Zakelijke mobiel bellen of mobiel internet tarieven? Wij helpen u graag verder.
Bent u op zoek naar de (actie)tarieven van de huidige Kleinzakelijk internet, bellen en/of tv pakketten?
Bekijk onze recente actietarieven
Belt u via Kleinzakelijk dan gelden voor u de volgende tarieven.
Nederland | Zone EU | Voordeellanden | Rest van de wereld | |
---|---|---|---|---|
Starttarief (eenmalig) | € 0,124 | € 0,00 | € 0,124 | € 0,124 |
Vast naar vast (per min) | € 0,124 | € 0,19 | € 0,248 | € 0,826 |
Vast naar mobiel (per min) | € 0,124 | € 0,19 | € 0,248 | € 0,826 |
Download de PDF voor de meest actuele tarieven:
Kleinzakelijk tarievensheet 2020
Zone | Landen |
---|---|
EU | Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Faeröer, Finland, Frankrijk, Frans Guyana, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Guadeloupe, Guernsey (Verenigd Koninkrijk), Hongarije, Ierland, IJsland, Isle of Man (Verenigd Koninkrijk), Italië, Jersey (Verenigd Koninkrijk), Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Réunion, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, St Martin, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Voordeellanden | Albanië, Amerikaans Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Argentinië, Aruba, Australië, Bonaire (Nederlandse Antillen), Bosnië Herzegovina, Brazilië, Cambodja, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Curaçao (Nederlandse Antillen), Dominicaanse republiek, El Salvador, Filipijnen, Hawaii, Honduras, Hongkong, India, Indonesië, Israël, Jamaica, Japan, Kosovo, Macedonië, Maleisië, Mexico, Montenegro, Nederlandse Antillen, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Oekraïne, Panama, Peru, Puerto Rico, Rusland, Servië en Montenegro, Singapore, Sri Lanka, St Maarten, Suriname, Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten van Amerika (USA), Zuid Afrika, Zuid Korea |
Rest van de wereld | Afghanistan, Algerije, Angola, Anguilla, Antigua en Barbuda, Armenië, Ascension, Australisch Antarctica, Azerbeidzjan, Bahama's, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Britse Maagdeneilanden, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Congo (Dem. Rep. van de), Cookeilanden, Cuba, Diego Garcia, Djibouti, Dominica, Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Ecuador, Egypte, Equatoriaal Guinee, Eritrea, Ethiopië, Falklandeilanden, Fiji, Frans Polynesië, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Grenada, Groenland, Guam, Guatemala, Guinee, Guinee Bissau, Guyana, Haïti, Irak, Iran, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kaaimaneilanden, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Kiribati, Koeweit, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libië, Macau, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marianen, Marokko, Marshalleilanden, Mauritanië, Mauritius, Micronesia, Moldavië, Mongolië, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nauru, Nepal, Nieuw-Caledonië, Niger, Nigeria, Niue, Noord Korea, Noord Soedan, Norfolk, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Palau, Palestijnse Gebieden, Papua Nieuw Guinea, Paraguay, Qatar, Rwanda, Santa Lucia, Sao Tomé en Principe, Saudi Arabië, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Solomonseilanden, Somalië, St Helena, St Kitts en Nevis, St Pierre en Miquelon, St Vincent en Grenadines, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Turkmenistan, Turks en Caicoseilanden, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis en Fortuna, West Samoa, Wit Rusland, Zambia, Zimbabwe, Zuid Soedan |
Hebt u KPN ÉÉN MKB afgenomen? Dan gelden de volgende tarieven.
Basisproducten Vaste telefonie | Prijs per maand | Installatiekosten eerste aanleg/ nieuwe locatie | Kosten activering bij uitbreiding |
---|---|---|---|
KPN ÉÉN Kantoor profiel | € 5,50 | - | - |
KPN ÉÉN Kantoor Onbeperkt | € 7,00 | - | - |
Variabele kosten | Kosten per minuut* | Kosten per gesprek* |
---|---|---|
Vast Bellen | € 0,06 | € 0,06 |
Bellen naar het buitenland | Starttarief | Tarief per minuut vast nummers | Tarief per minuut mobiele nummer |
---|---|---|---|
Noordwest-Europa en Noord-Amerika | € 0,0840 | € 0,0504 | € 0,2604 |
Midden- en Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland | € 0,0840 | € 0,1008 | € 0,3108 |
Oost-Europa, Israël, Turkije en het Verre Oosten | € 0,0840 | € 0,2101 | € 0,2101 - € 0,4201 |
Nederlandse Antillen, Brazilië en Noord- en Zuid-Afrika | € 0,0840 | € 0,3361 | € 0,3361 - € 0,5462 |
Rest van de wereld | € 0,0840 | € 0,5882 | € 0,5882 |
Uitzonderingen | € 0,0840 | € 0,6303 - € 1,6807 | € 0,6303 - € 1,6807 |
Hebt u een ISDN-aansluiting? Dan gelden voor u de volgende tarieven.
Tarief* | |
---|---|
Starttarief (eenmalig) | € 0,1129 |
Vast naar vast (per min) | € 0,1129 |
Vast naar mobiel (per min) | € 0,1129 |
088-bedrijfsnummers en 15xy- en 116xyz-nummers (per min) | € 0,1129 |
Land | Landnummer | Tarief naar vast nummer | Tarief naar mobiel nummer |
---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | 44 | € 0,0707 | € 0,3639 |
Verenigde Staten | 1 | € 0,0736 | |
Duitsland | 49 | € 0,0736 | € 0,2577 |
België | 32 | € 0,0803 | € 0,3207 |
Frankrijk | 33 | € 0,0816 | € 0,3456 |
Canada | 1 | € 0,0954 | |
Zwitserland | 41 | € 0,1144 | € 0,3730 |
Italië | 39 | € 0,1387 | € 0,3979 |
Spanje | 34 | € 0,1387 | € 0,3891 |
Turkije | 90 | € 0,3620 | € 0,4445 |
Download hieronder de buitenlandtarieven voor vast naar vast bellen en voor vast naar mobiel bellen:
Met city-tarieven belt u nog voordeliger dan het butienlandtarief naar andere plaatsen in hetzelfde land.
Land/Stad | Landnummer | Tarief / min ex.btw |
---|---|---|
België Antwerpen | 32 | € 0,0695 |
België Brussel | 32 | € 0,0695 |
Duitsland Berlijn | 49 | € 0,0625 |
Duitsland Düsseldorf | 49 | € 0,0625 |
Duitsland Frankfurt am Main | 49 | € 0,0625 |
Duitsland München | 49 | € 0,0625 |
Duitsland Stuttgart | 49 | € 0,0625 |
Frankrijk Parijs | 33 | € 0,0708 |
Italië Milaan | 39 | € 0,1252 |
Italië Rome (inclusief Vaticaanstad) | 39 | € 0,1252 |
Italië Turijn | 39 | € 0,1252 |
Spanje Barcelona | 34 | € 0,1276 |
Spanje Madrid | 34 | € 0,1276 |
Verenigd Koninkrijk Londen | 44 | € 0,0531 |
Verenigd Staten Boston | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten Los Angeles | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten New York | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten San Francisco | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten Washington DC | 1 | € 0,0556 |
Download de PDF voor de meest actuele tarieven:
Satellietbestemmingen
Hebt u een PSTN-aansluiting? Dan gelden voor u de volgende tarieven.
Tarief* | |
---|---|
Starttarief (eenmalig) | € 0,1129 |
Vast naar vast (per min) | € 0,1129 |
Vast naar mobiel (per min) | € 0,1129 |
088-bedrijfsnummers en 15xy- en 116xyz-nummers (per min) | € 0,1129 |
Eenmalig** | Maandelijks | |
---|---|---|
Installatiekosten | € 33,- | - |
Monteurskosten | € 61,52 | - |
Abonnementskosten | - | € 29,75 |
Land | Landnummer | Tarief naar vast nummer | Tarief naar mobiel nummer |
---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | 44 | € 0,0707 | € 0,3639 |
Verenigde Staten | 1 | € 0,0736 | |
Duitsland | 49 | € 0,0736 | € 0,2577 |
België | 32 | € 0,0803 | € 0,3207 |
Frankrijk | 33 | € 0,0816 | € 0,3456 |
Canada | 1 | € 0,0954 | |
Zwitserland | 41 | € 0,1144 | € 0,3730 |
Italië | 39 | € 0,1387 | € 0,3979 |
Spanje | 34 | € 0,1387 | € 0,3891 |
Turkije | 90 | € 0,3620 | € 0,4445 |
Download hieronder de buitenlandtarieven voor vast naar vast bellen en voor vast naar mobiel bellen:
Met city-tarieven belt u nog voordeliger dan het butienlandtarief naar andere plaatsen in hetzelfde land.
Land/Stad | Landnummer | Tarief / min ex.btw |
---|---|---|
België Antwerpen | 32 | € 0,0695 |
België Brussel | 32 | € 0,0695 |
Duitsland Berlijn | 49 | € 0,0625 |
Duitsland Düsseldorf | 49 | € 0,0625 |
Duitsland Frankfurt am Main | 49 | € 0,0625 |
Duitsland München | 49 | € 0,0625 |
Duitsland Stuttgart | 49 | € 0,0625 |
Frankrijk Parijs | 33 | € 0,0708 |
Italië Milaan | 39 | € 0,1252 |
Italië Rome (inclusief Vaticaanstad) | 39 | € 0,1252 |
Italië Turijn | 39 | € 0,1252 |
Spanje Barcelona | 34 | € 0,1276 |
Spanje Madrid | 34 | € 0,1276 |
Verenigd Koninkrijk Londen | 44 | € 0,0531 |
Verenigd Staten Boston | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten Los Angeles | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten New York | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten San Francisco | 1 | € 0,0556 |
Verenigd Staten Washington DC | 1 | € 0,0556 |
Download de PDF voor de meest actuele tarieven:
Satellietbestemmingen