Het Zakelijk BelBasis-abonnement is het standaard telefoonabonnement van KPN. U kunt dit combineren met een voordeelregeling, zoals BelZakelijk.
| Aansluiting | Eenmalig | Maandelijks per 1-1-13 |
|---|---|---|
| Vaste lijn | € 33,00 | € 22,76 |
| Vaste lijn meervoudige aansluiting | € 33,00 | € 22,76 |
| ISDN2 | € 47,50 | € 31,85 |
| Eenmalig | Maandelijks per 1-1-13 |
|
|---|---|---|
| Aansluitkosten | € 33,00 | |
| Abonnementskosten | € 22,76 | |
| Doorkiesfaciliteit tot en met 100 netlijnen | € 130,87 | € 1,36 |
| Doorkiesfaciliteit vanaf 101 netlijnen | € 130,87 | € 0 |
| Eenmalig | Maandelijks* | |
|---|---|---|
| Tot en met 100 netlijnen | € 65,44 | € 1,36 |
| Vanaf 101 netlijnen | € 65,44 | € 0,- |
| Mutatie | € 175,27 | |
| Verhuizing | € 42,43 |
* U betaalt tevens uw reguliere abonnementskosten per maand.
Deze bedragen zijn exclusief btw.
| Eenmalig | Maandelijks per 1-8-12 |
|
|---|---|---|
| ISDN Zakelijk BelBasis | € 47,50 | € 31,85 |
| Monteurskosten | € 61,52 | - |
| Totaal | € 109,02 | € 31,85 |
| Optioneel | ||
| Verhuiskosten per ISDN2-lijn | € 47,50 | |
| Extra nummer | € 16,99 | € 0,- |
| ISDN-huiscentrale | vanaf € 120,17 | - |
| ISDN-telefoon | vanaf € 117,56 | - |
| Telefoonvoeding | € 12,55 | - |
| Eenmalig | Maandelijks per 1-1-13 |
|
|---|---|---|
| Entreekosten per ISDN-lijn | € 47,50 | |
| Zakelijk BelBasis-abonnement per ISDN-lijn | € 31,85 | |
| Doorkiesfaciliteit | € 17,51 | € 11,38 |
| Doorkiesfaciliteit (bij gelijktijdige aanvraag aansluiting) | € 0,- | € 11,38 |
| Verhuiskosten per ISDN1-lijn | € 18,49 | |
| Verhuiskosten per ISDN2-lijn | € 47,50 | |
| Nummerblok van 10 nummers | € 0,- | € 12,07 |
| Extra nummerblok van 10 nummers | € 17,51 | € 12,07 |
| Nummerblok van 100 nummers | € 0,- | € 73,07 |
| Extra nummerblok van 100 nummers | € 17,51 | € 73,07 |
| Eenmalig | Maandelijks | |
|---|---|---|
| Groepsnummer | € 17,51 | € 2,28 |
| Groepsnummer (bij gelijktijdige aanvraag aansluiting) | € 0,- | € 2,28 |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en gebaseerd op het BelBasis-abonnement.
| Bijzondere aansluiting | |
|---|---|
| PSTN-aansluiting | Op offertebasis |
| ISDN-aansluiting | Op offertebasis |
| Bekabeling tot aan bouwkeet | Op offertebasis |