Maandelijkse kosten Zakelijk ADSL en Zakelijk SDSL
| Abonnement | Snelheid down/up (kbit/s) | Werkplekken | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| Start | 750 /128 | 1 - 2 | € 19,95 3 maanden gratis bij 3-jarig contract |
| Go | 1500 /256 | 2 - 4 | € 26,95 3 maanden gratis bij 3-jarig contract |
| Lite | 3000 /512 | 4 - 8 | € 32,95 3 maanden gratis bij 3-jarig contract |
| Basic | 6000 /768 | 8 - 25 | € 49,95 3 maanden gratis bij 3-jarig contract |
| Extra (ADSL) | 8000 /1024 | 25 - 50 | € 69,95 3 maanden gratis bij 3-jarig contract |
| Extra (ADSL2+) | 12 MB /1024 | >50 | € 69,95 3 maanden gratis bij 3-jarig contract |
| Plus (ADSL2+) | 20 MB /1024 | >50 | € 89,95 3 maanden gratis bij 3-jarig contract |
| Zakelijk ADSL en Zakelijk SDSL met garantie | ||||
|---|---|---|---|---|
| snelheid | Garantie (1:20) |
Garantie (1:10) |
Garantie (1:1) |
|
| ADSL | 256/256 | -- | € 79,- | € 149,- |
| ADSL | 512/512 | -- | € 89,- | € 169,- |
| ADSL | 1024/512 | -- | € 119,- | € 229,- |
| ADSL | 2048/512 | -- | € 149,- | € 279,- |
| SDSL* | 256/256 | € 49,95 | € 89,- | € 189,- |
| SDSL* | 512/512 | € 59,95 | € 109,- | € 219,- |
| SDSL* | 1024/1024 | € 69,95 | € 159,- | € 309,- |
| SDSL* | 1536/1536 | € 89,95 | € 199,- | € 399,- |
| SDSL* | 2048/2048 | € 109,95 | € 249,- | € 499,- |
| SDSL* | 2304/2304 | € 119,95 | € 269,- | € 529,- |
* Op de benodigde telefoonlijn is geen spraakverkeer mogelijk.
* Als u geen bestaande lijn beschikbaar heeft voor uw SDSL-aansluiting, wordt een nieuwe lijn aangelegd á € 175,-.
| Service en garantie maandelijkse kosten | |
|---|---|
| Standaard | Uitgebreid |
| € 0,- | € 30,- |
| Maandelijkse kosten van de aanvullende diensten | ||
|---|---|---|
| Extra e-mail (pop3) | Staffels van 5 mailboxen, 50 MB per mailbox |
€ 10,- |
| Extra ruimte mailbox | 50 MB per mailbox | € 1,- |
| Nieuwe domeinnaam | (.nl .com .net .info .biz .org) | € 2,50 |
| Domeinnaam verhuizing | (.nl .com .net) | € 2,50 eenmalig € 25,- |
| Extra webruimte | Per 50 MB | € 15,- |
| Back-up Online | Onbeperkt datalimiet | € 4,95 |
| IP-adressen en Managementrapportages | 16 IP-adressen | € 5,- |
| Pinnen | € 10,- |
Alle tarieven zijn exclusief BTW.
ingelogd als: