Wat kost het?
| Abonnement | 1 nummer Inclusief BelOnbeperkt Altijd |
2 nummers* |
|---|---|---|
| Go | € 37,77 | n.v.t. |
| Lite | n.v.t. | € 44,49 |
| Basic | n.v.t. | € 58,78 |
| Extra | n.v.t. | € 75,59 |
* Het tweede nummer is gratis. De gesprekskosten op het tweede nummer zijn niet afgedekt met BelOnbeperkt Altijd. Wilt u op uw tweede nummer BelOnbeperkt Altijd, dan betaalt u slechts € 8,40 per maand extra.
| Eenmalige kosten | Als u vóór 1 januari bestelt | Normaal betaalt u |
| Installatiepakket inclusief gebruik draadloos modem | gratis | € 32,77 |
| Entreekosten | gratis | € 62,98 |
| Installatie door monteur | gratis | € 83,19 |
| Verzendkosten installatiepakket | € 7,52 | € 7,52 |
| Contractovername | € 25,21 | € 25,21 |
| Upgraden snelheid | € 0,- | € 0,- |
| Downgraden snelheid | € 21,01 | € 21,01 |
| Extra telefoonnummer | € 0,- | € 0,- |
| Opties bij installatie | Meerprijs |
| Extra 15 meter kabel | € 25,17 |
| Installatie op extra computer | € 25,17 |
| Extra usb-adapter | € 67,18 |
| Installatie usb-adapter | € 29,37 |
| Wi-Fi-repeater | € 46,18 |
Bellen naar overige nummers
Voor het bellen naar overige nummers binnen Nederland zoals 112, 1888, 06760, 08/900 en 084/087 geldt hetzelfde tarief als het bellen van deze nummers met een gewone telefoonlijn van KPN.
Gratis tweede nummer
Het tweede nummer is gratis. Wilt u op uw tweede nummer BelOnbeperkt Altijd, dan betaalt u € 8,40 per maand extra.
Heeft u op uw tweede nummer niet gekozen voor BelOnbeperkt Altijd, dan belt u met dit nummer tegen de volgende gesprekstarieven:
| Starttarief | Tarief per minuut | |
| Naar vaste nummers binnen Nederland* | € 0,0420 | € 0,0210 |
| Naar mobiele nummers binnen Nederland | € 0,0420 | € 0,1268 |
| Internationaal | € 0,0840 | vanaf € 0,0336** |
* Exclusief betaalde 08- en 09-nummers. Op Zakelijk InternetPlusBellen is een fair use policy van toepassing.
** Het internationale tarief per minuut verschilt per landengroep. Er zijn vier verschillende landengroepen met elk zijn eigen tarief.
| Snelheid in kbit/s download/upload |
2 gesprekken / min. 4 nummers |
4 gesprekken / min. 8 nummers |
6 gesprekken / min. 12 nummers |
8 gesprekken / min. 16 nummers |
|---|---|---|---|---|
| ADSL 1500/256 | € 49,- | nvt | nvt | nvt |
| ADSL 3000/512 | € 54,16 | € 81,- | nvt | nvt |
| ADSL 6000/768 | € 71,95 | € 94,77 | € 139,95 | nvt |
| ADSL 8000/1024 | € 91,95 | € 117,95 | € 159,95 | € 188,95 |
| 2 gesprekken | 4 gesprekken | 6 gesprekken | 8 gesprekken | |
| Entreekosten | |
|
|
|
| Installatie door monteur | |
|
|
|
| ADSL-modem | € 249,- | € 99,- | € 49,- | € 0,- |
| ADSL-modem lite* | € 129,- | nvt | nvt | nvt |
| Aanleg Zakelijk InternetPlusBellen XL |
€ 175,- | € 175,- | € 175,- | € 175,- |
| * De goedkopere ADSL-modem Lite is niet uitbreidbaar naar meer dan 2 gelijktijdige gesprekken. |
| Extra IP-adressen | 8 stuks voor € 5,- per maand |
| Pinnen over IP | € 10,- per maand |
| Monteur bij verhuizen | € 99,- |
| Upgraden snelheid | € 0,- |
| Downgraden snelheid | € 125,- |
| Upgraden-/downgraden aantal spraakkanalen | € 20,- per 2 kanalen |
U belt 24 uur per dag, zeven dagen per week onbeperkt naar alle vaste nummers in Nederland, exclusief betaalde 08- en 09-nummers. Op Zakelijk InternetPlusBellen XL is een fair use policy van toepassing.
| Starttarief | Per minuut | |
| Naar vaste nummers binnen Nederland | € 0,- | € 0,- |
| Naar mobiele nummers binnen Nederland | € 0,0420 | € 0,1268 |
| Internationaal | € 0,0840 | vanaf € 0,0336 |
| Snelheid in kbit/s (download/upload) |
2 gesprekken / min. 4 nummers |
4 gesprekken / min 8 nummers |
6 gesprekken / min. 12 nummers |
8 gesprekken / min. 16 nummers |
|---|---|---|---|---|
| SDSL 1024/1024 | € 106,95 | € 128,95 | € 159,95 | € 188,95 |
| SDSL 1536/1536 | € 126,95 | € 148,95 | € 179,95 | € 208,95 |
| SDSL 2048/2048 | € 146,95 | € 168,95 | € 199,95 | € 228,95 |
| SDSL 2304/2304 | € 156,95 | € 178,95 | € 209,95 | € 238,95 |
| 2 gesprekken | 4 gesprekken | 6 gesprekken | 8 gesprekken | |
| Entreekosten | ||||
| Installatie door monteur | |
|||
| SDSL-modem | € 399,- | € 299,- | € 199,- | € 199,- |
| Aanleg Zakelijk InternetPlusBellen XL |
€ 175,- | € 175,- | € 175,- | € 175,- |
| Extra IP-adressen | 8 stuks voor € 5,- per maand |
| Pinnen over IP | € 10,- per maand |
| Monteur bij verhuizen | € 99,- |
| Upgraden snelheid | € 0,- |
| Downgraden snelheid | € 125,- |
| Up-/downgraden aantal spraakkanalen | € 20,- per 2 kanalen |
U belt 24 uur per dag, zeven dagen per week onbeperkt naar alle vaste nummers in Nederland, exclusief betaalde 08- en 09-nummers. Op Zakelijk InternetPlusBellen XL is een fair use policy van toepassing.
| Starttarief | Per minuut | |
| Naar vaste nummers binnen Nederland | € 0,- | € 0,- |
| Naar mobiele nummers binnen Nederland | € 0,0420 | € 0,1268 |
| Internationaal | € 0,0840 | vanaf € 0,0336 |
| Snelheid in kbit/s (download/upload) |
2 gesprekken / min. 4 nummers |
4 gesprekken / min. 8 nummers |
6 gesprekken / min. 12 nummers |
8 gesprekken / min. 16 nummers |
|---|---|---|---|---|
| ADSL 1500/256 | € 45,95 | nvt | nvt | nvt |
| ADSL 3000/512 | € 51,95 | € 71,95 | nvt | nvt |
| ADSL 6000/768 | € 68,95 | € 84,95 | € 107,95 | nvt |
| ADSL 8000/1024 | € 88,95 | € 106,95 | € 125,95 | € 145,95 |
| 2 gesprekken | 4 gesprekken | 6 gesprekken | 8 gesprekken | |
| Entreekosten | |
|
|
|
| Installatie door monteur | |
|
|
|
| ADSL-modem | € 249,- | € 99,- | € 49,- | € 0,- |
| ADSL-modem lite* | € 129,- | nvt | nvt | nvt |
| Aanleg Zakelijk InternetPlusBellen XL Variabel |
€ 175,- | € 175,- | € 175,- | € 175,- |
| Extra IP-adressen | 8 stuks voor € 5,- per maand |
| Pinnen over IP | € 10,- per maand |
| Monteur bij verhuizen | € 99,- |
| Upgraden snelheid | € 0,- |
| Downgraden snelheid | € 125,- |
| Up-/downgraden aantal spraakkanalen | € 20,- per 2 kanalen |
Voor Zakelijk InternetPlusBellen XL Variabel betaalt u gesprekstarieven.
| Starttarief | Per minuut | |
| Naar vaste nummers binnen Nederland | € 0,0420 | € 0,0210 |
| Naar mobiele nummers binnen Nederland | € 0,0420 | € 0,1268 |
| Internationaal | € 0,0840 | vanaf € 0,0336 |
| Snelheid in kbit/s (download/upload) |
2 gesprekken / min. 4 nummers |
4 gesprekken / min 8 nummers |
6 gesprekken / min. 12 nummers |
8 gesprekken / min. 16 nummers |
|---|---|---|---|---|
| SDSL 1024/1024 | € 87,95 | € 107,95 | € 127,95 | € 147,95 |
| SDSL 1536/1536 | € 107,95 | € 127,95 | € 147,95 | € 167,95 |
| SDSL 2048/2048 | € 127,95 | € 147,95 | € 167,95 | € 187,95 |
| SDSL 2304/2304 | € 137,95 | € 157,95 | € 177,95 | € 197,95 |
| 2 gesprekken | 4 gesprekken | 6 gesprekken | 8 gesprekken | |
| Entreekosten | |
|
|
|
| Installatie door monteur | |
|
|
|
| SDSL-modem | € 399,- | € 299,- | € 199,- | € 199,- |
| Aanleg Zakelijk InternetPlusBellen XL Variabel |
€ 175,- | € 175,- | € 175,- | € 175,- |
| Extra IP-adressen | 8 stuks voor € 5,- per maand |
| Pinnen over IP | € 10,- per maand |
| Monteur bij verhuizen | € 99,- |
| Upgraden snelheid | € 0,- |
| Downgraden snelheid | € 125,- |
| Up-/downgraden aantal spraakkanalen | € 20,- per 2 kanalen |
Voor Zakelijk InternetPlusBellen XL Variabel betaalt u gesprekstarieven.
| Starttarief | Per minuut | |
| Naar vaste nummers binnen Nederland | € 0,0420 | € 0,0210 |
| Naar mobiele nummers binnen Nederland | € 0,0420 | € 0,1268 |
| Internationaal | € 0,0840 | vanaf € 0,0336 |
€ 0,0336 per minuut (per 1 november 2008 € 0,0420 per minuut)
| België* | Frankrijk* | Oostenrijk* |
|---|---|---|
| Canada | Ierland* | Verenigde Staten |
| Denemarken* | IJsland* | Verenigd Koninkrijk* |
| Duitsland* | Luxemburg* | Zweden* |
| Finland* | Noorwegen* | Zwitserland* |
Voor landen met * geldt een toeslag van € 0,21 per minuut wanneer u naar een mobiel nummer in dat land belt.
€ 0,0798 per minuut (per 1 november 2008 € 0,0840 per minuut)
| Australië* | Italië* | San Marino |
| Andorra* | Liechtenstein* | Spanje* |
| Gibraltar* | Monaco* | Tsjechië* |
| Griekenland* | Nieuw-Zeeland* | Vaticaan |
| Hongarije* | Portugal* |
Voor landen met * geldt een toeslag van € 0,21 per minuut wanneer u naar een mobiel nummer in dat land belt.
€ 0,2101 per minuut
| Albanië* | Letland* | Rusland |
| Bosnië* | Litouwen* | Servië* |
| Bulgarije* | Macedonië* | Singapore* |
| Cyprus* | Maleisië | Slovenië* |
| Estland* | Malta* | Slowakije* |
| Hongkong* | Montenegro* | Taiwan* |
| Indonesië* | Oekraïne | Turkije* |
| Israel* | Palestijnse gebieden | Wit-Rusland |
| Japan* | Polen* | Zuid-Korea* |
| Kroatië* | Roemenië* |
Voor landen met * geldt een toeslag van € 0,21 per minuut wanneer u naar een mobiel nummer in dat land belt.
€ 0,3361 per minuut
| Algerije | Egypte | Nederlandse Antillen |
| Aruba* | Libië | Tunesië |
| Brazilie* | Marokko | Zuid-Afrika* |
Voor landen met * geldt een toeslag van € 0,21 per minuut wanneer u naar een mobiel nummer in dat land belt.
In de rest van de wereld betaalt u € 0,5882 per minuut.
| Land | Tarief in €/min | Land | Tarief in €/min |
| Ascension | 0,63 | Oost-Timor | 1,47 |
| Australisch Antarctica | 0,84 | Papua - Nieuw Guinea | 0,84 |
| Cook Eilanden | 0,84 | Rusland - Nakhodka - Sakhalin | 1,68 |
| Cuba | 0,84 | Salomon Eilanden | 0,84 |
| Diego Garcia | 1,68 | Somalië | 0,63 |
| Falkland Eilanden | 0,63 | St Tomé en Principe | 1,26 |
| Groenland | 0,84 | Sint Helena | 0,84 |
| Guinee Bissau | 0,63 | Swaziland | 0,84 |
| Kiribati | 0,63 | Tokelau | 1,68 |
| Nauru | 1,05 | Tuvala | 0,63 |
| Niue | 1,26 | Vanuatu | 1,05 |
| Noord-Korea | 0,84 | Wallis en Futuna | 1,26 |
| Norfolk | 1,47 |
| Afkorting | Bestemming | Nummerserie | excl. BTW | incl. BTW |
| ISAS | Inmarsat-Aero AOR East | 871 + 5 | € 5,8549 | € 6,9673 |
| ISWS | Inmarsat-Aero AOR West | 874 + 5 | € 5,8549 | € 6,9673 |
| ISIS | Inmarsat-Aero IOR | 873 + 5 | € 5,8549 | € 6,9673 |
| ISPS | Inmarsat-Aero POR | 872 + 5 | € 5,8549 | € 6,9673 |
| ISAT | Inmarsat-A AOR East | 871 + 1, 8 | € 5,3413 | € 6,3561 |
| ISWT | Inmarsat-A AOR West | 874 + 1, 8 | € 5,3413 | € 6,3561 |
| ISIT | Inmarsat-A IOR | 873 + 1, 8 | € 5,3413 | € 6,3561 |
| ISPT | Inmarsat-A POR | 872 + 1, 8 | € 5,3413 | € 6,3561 |
| ISNB | Inmarsat-B SNAC | 870 + 30 t/m 38 | € 3,2870 | € 3,9115 |
| ISAB | Inmarsat-B AOR East | 871 + 30 t/m 38 | € 3,2870 | € 3,9115 |
| ISWB | Inmarsat-B AOR West | 874 + 30 t/m 38 | € 3,2870 | € 3,9115 |
| ISIB | Inmarsat-B IOR | 873 + 30 t/m 38 | € 3,2870 | € 3,9115 |
| ISPB | Inmarsat-B POR | 872 + 30 t/m 38 | € 3,2870 | € 3,9115 |
| ISBG | Inmarsat-B GAN | 870 + 77 | € 1,8746 | € 2,2308 |
| ISBU | Inmarsat-B GAN High Speed Data | 870 + 78 | € 3,7748 | € 4,4920 |
| ISNU | Inmarsat-B High Speed Data SNAC | 870 + 39 | € 9,2960 | € 11,0622 |
| ISAU | Inmarsat-B High Speed Data AOR East | 871 + 39 | € 9,2960 | € 11,0622 |
| ISWU | Inmarsat-B High Speed Data AOR West | 874 + 39 | € 9,2960 | € 11,0622 |
| ISIU | Inmarsat-B High Speed Data IOR | 873 + 39 | € 9,2960 | € 11,0622 |
| ISPU | Inmarsat-B High Speed Data POR | 872 + 39 | € 9,2960 | € 11,0622 |
| ISNM | Inmarsat-M SNAC | 870 + 61 t/m 69 | € 2,9275 | € 3,4837 |
| ISAM | Inmarsat-M AOR East | 871 + 61 t/m 69 | € 2,9275 | € 3,4837 |
| ISWM | Inmarsat-M AOR West | 874 + 61 t/m 69 | € 2,9275 | € 3,4837 |
| ISIM | Inmarsat-M IOR | 873 + 61 t/m 69 | € 2,9275 | € 3,4837 |
| ISPM | Inmarsat-M POR | 872 + 61 t/m 69 | € 2,9275 | € 3,4837 |
| ISNF | Inmarsat-mini-M/M4 SNAC | 870 + 76 | € 2,0030 | € 2,3836 |
| ISAF | Inmarsat-mini-M/M4 AOR East | 871 + 76 | € 2,0030 | € 2,3836 |
| ISWF | Inmarsat-mini-M/M4 AOR West | 874 + 76 | € 2,0030 | € 2,3836 |
| ISIF | Inmarsat-mini-M/M4 IOR | 873 + 76 | € 2,0030 | € 2,3836 |
| ISPF | Inmarsat-mini-M/M4 POR | 872 + 76 | € 2,0030 | € 2,3836 |
| ISNV | Inmarsat-GAN SNAC | 870 + 60 | € 7,0875 | € 8,4341 |
| ISAV | Inmarsat-GAN AOR East | 871 + 60 | € 7,0875 | € 8,4341 |
| ISWV | Inmarsat-GAN AOR West | 874 + 60 | € 7,0875 | € 8,4341 |
| ISIV | Inmarsat-GAN IOR | 873 + 60 | € 7,0875 | € 8,4341 |
| ISPV | Inmarsat-GAN POR | 872 + 60 | € 7,0875 | € 8,4341 |
| IRID | Iridium | 881 + 6, 7 | € 6,7615 | € 8,0462 |
| TRYA | Thuraya | 882 + 16 | € 6,2193 | € 7,4010 |
| EMSA | Emsat | 882 + 13 | € 3,7748 | € 4,4920 |
| ELIP | Ellipso | 881 + 3 | € 1,8746 | € 2,2308 |
| ELIP | Ellipso, Audiotext3 | 881 + 31 | € 1,8746 | € 2,2308 |
| ELIP | Ellipso, Audiotext2 | 881 + 36 | € 1,8746 | € 2,2308 |
| ELIP | Ellipso, Audiotext | 881 + 37 | € 1,8746 | € 2,2308 |
| ELIP | Ellipso, Audiotext4 | 881 + 371 | € 1,8746 | € 2,2308 |
| SKYM | Skymessenger Internat. Network | 882 + 29 | € 2,1828 | € 2,5975 |
| MACP | Maritime Communications Partne | 882 + 32 | € 1,8130 | € 2,1575 |
| ANGN | Antarctica Global Networks | 882 + 34 | € 2,2855 | € 2,7197 |
| AERO | Aeromobile | 882 + 99 | € 2,9275 | € 3,4837 |
| GLSR | Globalstar | 881 + 8, 9 | € 2,9275 | € 3,4837 |
| ONAI | Onair | 882 + 98 | € 0,4696 | € 0,5588 |
| SEAN | Seanet | 882 + 42 | € 5,4300 | € 6,4617 |
| starttarief per gesprek | € 0,0894 | € 0,1064 |
Alle tarieven zijn exclusief btw.