Financiële Kerncijfers
(bijlage bij hoofdstuk 2)
| 1. BEDRIJFSOPBRENGSTEN | ||
| Bedragen in miljoenen euro | ||
| 2007 | 2006 | |
| Opbrengsten | 12,461 | 11,941 |
| Overige baten | 171 | 116 |
| Totaal | 12,632 | 12,057 |
| 2. BEDRIJFSRESULTAAT | ||
| Bedragen in miljoenen euro | ||
| 2007 | 2006 | |
| Bedrijfsresultaat | 2,500 | 2,223 |
| 3. RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | ||
| Bedragen in miljoenen euro | ||
| 2007 | 2006 | |
| Resultaat voor belastingen | 1,941 | 1,710 |
| 4. RESULTAAT NA BELASTINGEN | ||
| Bedragen in miljoenen euro | ||
| 2007 | 2006 | |
| Resultaat na belastingen | 2,649 | 1,583 |
| 5. NETTO KASSTROOM | ||
| Bedragen in miljoenen euro | ||
| 2007 | 2006 | |
| Operationele activiteiten | 3,890 | 4,071 |
| Investeringsactiviteiten | -3,154 | -1,878 |
| Financieringsactiviteiten | -502 | -2,024 |
| Mutatie in liquide middelen | 234 | 169 |
| Vrije kasstroom* | 2,345 | 2,477 |
| 6. VERMOGEN | ||
| Bedragen in miljoenen euro | ||
| 2007 | 2006 | |
| Totale activa | 24,797 | 21,258 |
| Groepsvermogen | 4,518 | 4,196 |
| Netto-schuld | 10,953 | 9,177 |
| Liquide middelen | 1,148 | 803 |
*Netto kasstroom uit operationele activiteiten plus opbrengsten uit verkoop van vastgoed minus investeringen (Capex)

