Verantwoording van gegevens onder GRI
Criteria
Dit verslag is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative(GRI). Dit biedt een wereldwijde standaard voor verslaglegging over duurzaamheid. KPN rapporteert conform niveau C+van de GRI G-3 van 2006.
Reikwijdte (Scope)
Dit betekent dat uit de veelheid aan thema's per hoofdstuk een selectie is gemaakt op basis van relevantie en prioriteit, en de speerpunten uit het MVO-beleid van KPN. In elk hoofdstuk worden twee tot drie hoofdpunten uitgebreid behandeld. Additionele data zijn opgenomen in de bijlagen. In onderstaande tabel heeft KPN dit jaar nog geen indicatoren uit het sectorsupplement voor de telecommunicatie opgenomen.
Rapportagegebied (Boundary)
In dit verslag rapporteert KPN over het bedrijf zelf en over zijn dochterbedrijven, tenzij anders aangegeven en mits deze voor meer dan 50% eigendom zijn van KPN: Digitenne, Intis Networks (KRAL), KCC Nederland (KPN Contact), Planet Internet, Telfort en XS4ALL in Nederland, BASE in België en E-Plus in Duitsland (in tabellen onder het kopje 'buitenland'). De activiteiten van Getronics zijn niet opgenomen in dit verslag, omdat dit bedrijfsonderdeel pas later in 2007 is overgenomen.
Hierbij is het volgende op te merken
- KPN maakt op het gebied van personeelszaken en maatschappelijke activiteiten onderscheid tussen de 'sociale eenheid KPN Nederland' en de deelnemingen in Nederland. Met de sociale eenheid KPN Nederland wordt bedoeld: alle medewerkers die vallen onder de KPN CAO of die een Persoonlijke Arbeids Overeenkomst (PAO) met KPN hebben.
- In hoofdstuk 6 zijn geen activiteiten van XS4ALL opgenomen omdat XS4ALL een eigen duurzaamheidsverslag uitbrengt.
De GRI G-3 vraagt om een duidelijke aanpak die in een aantal stappen verloopt: van issue- analyse naar beleid en vervolgens naar uitwerking en monitoring. In 2007 is het MVO-beleid geformuleerd en door de Raad van Bestuur geaccordeerd. De verdere uitwerking en monitoring zullen in 2008 verder vorm krijgen. Door dit beleid is meer focus gebracht in dit rapport.
| Indicator | Verslaggevingselementen volgens GRI | Pagina in duurzaamheidsverslag |
|---|---|---|
| Profiel | ||
| 1.1 | Verklaring hoogste beslissingsbevoegde over duurzame ontwikkeling | p. 3 |
| 1.2 | Beschrijving van belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden | P. 5; Annual Report and Form 20-F 2007, Onderdeel Riskmanagement |
| Organisatieprofiel | ||
| 2.1 | Naam van organisatie | p. 9 |
| 2.2 | Voornaamste merken, producten en diensten | p. 9; Annual Report and Form 20-F 2007 |
| 2.3 | Operationele structuur | p. 9 |
| 2.4 | Locatie hoofdkantoor | p. 9 |
| 2.5 | Landen | p. 9 |
| 2.6 | Eigendomsstructuur en rechtsvorm | p. 9 |
| 2.7 | Afzetmarkten | Annual Report and Form 20-F 2007 |
| 2.8 | Omvang van de organisatie | p. 25; 55; Annual Report and Form 20-F 2007 |
| 2.9 | Significante veranderingen | p. 9; 23 |
| 2.10 | Onderscheidingen | p. 14; 44 |
| Verslagprofiel | ||
| 3.1-3.4 | Verslaggeving en contactpersoon | p. 6-7 |
| Reikwijdte en afbakening | ||
| 3.5-3.8 | Proces voor bepalen inhoud | p. 6-7 |
| GRI en Assurance | ||
| 3.10-3.13 | Tabel met GRI inhoudsopgave | p. 14; 21; 51-53; 56 |
| Beleid en huidige praktijk m.b.t. externe assurantiën van verslag | p. 7 | |
| Bestuursstructuur en managementsystemen | ||
| 4.1-4.4 | Bestuursstructuur | p. 9; Annual Report and Form 20-F |
| Belanghebbenden | ||
| 4.14-4.15 | Lijst en selectie van belanghebbenden (incl. onderwerpen) | p. 6 |
| Economische prestatie-indicatoren | ||
| EC1-EC4 | Economische prestaties | p. 54; Annual Report and Form 20-F 2007 |
| Milieuprestatie-indicatoren | ||
| EN2 | Recycling materialen | p. 39; 56 |
| EN3-EN4 | (In)direct energie | p. 43-47; 56 |
| EN5 | Bespaarde energie | p. 43-47 |
| EN6 | Initiatieven voor duurzame energiebronnen | p. 44-47 |
| EN7 | Initiatieven ter verlaging van indirecte energie | p. 44-47 |
| EN16 + EN18 | Emissies van broeikasgassen en initiatieven ter verlaging van deze emissies | p. 43-47 |
| EN22 | Afval incl. gevaarlijke soorten afval | p. 47-48; 56 |
| EN26- EN27 | Producten en diensten, incl. initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen en percentage gewicht van verkochte producten | p. 39; 41 |
| EN28 | Significante sancties en boetes wegens niet naleven milieuwet- en regelgeving | p. 48 |
| Indicator | Verslaggevingselementen volgens GRI | Pagina in duurzaamheidsverslag |
| Sociale prestatie-indicatoren: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk | ||
| LA1-LA2 | Personeelsinformatie | p. 25; 55 |
| LA4 | Gegevens over CAO | p. 23 |
| LA7 | Gezondheid en veiligheid | p. 26 |
| LA10- LA11 | Opleiding en onderwijs | p. 23-24 |
| LA13 | Samenstelling met onderverdeling | p. 55 |
| Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten | ||
| HR1-HR2 | Overeenkomsten met en screening van leveranciers en contractors | p. 41 |
| HR4 | Beleid anti-discriminatie | p. 27 |
| HR5 | Vrijheid van vereniging en CAO onderhandelingen | p. 23; 41 |
| Sociale prestatie-indicatoren: samenleving | ||
| SO1 | Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma's en methoden naar effecten van de activiteiten op gemeenschappen | p. 28-33 |
| SO5 | Standpunten betreffende publiek beleid | p. 35-36 |
| SO7 | Beleid ter bestrijding van concurrentievervalsing | p. 10-12 |
| SO8 | Significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens niet naleven wet- en regelgeving | p. 12 |
| Sociale prestatie-indicatoren: productverantwoordelijkheid | ||
| PR1 | Levensduurstadia waarin gevolgen producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld en percentage onderhevig aan procedures. | p. 38-39 |
| PR2 | Overtredingen o.g.v. gezondheid en veiligheid | p. 26 |
| PR3-PR5 | Beleid productinformatie incl. klanttevredenheid | p. 14-16 |
| PR6-PR7 | Gedragscodes reclame, incl. overtredingen regelgeving | p. 16 |
Een aantal G3-indicatoren is niet van toepassing op KPN als ICT- en telecommunicatiebedrijf. Het betreft indicatoren voor industriële processen, te weten: EN1; EN8 - 15; EN17; EN19 - 21;
EN23 - 25.
Verder rapporteert KPN nog niet op de volgende G-3 indicatoren, te weten: 3.9; 4.5 - 4.13;
EC5 - 9; EN29 - 30; LA3; LA5 - 6; LA8 - 9; LA12; LA14; HR3; HR6 - 7; SO2 - 4; SO6; PR8 - 9

