Tarieven
Hieronder staan de abonnementskosten alsmede de gesprekstarieven welke KPN hanteert. Voor bepaalde landen en bijzondere telefoonnummers gelden verschillende tarieven voor gesprekken naar vaste- en naar mobiele toestellen.
| Abonnement per maand | ||
|---|---|---|
| Analoog | ISDN | |
| BelBudget | € 10,95 p/m | N.V.T. |
| BelBasis | € 18,48 p/m | € 26,63 p/m |
| BelVrij Weekend | € 18,- p/m | € 25,97 p/m |
| BelVrij A&W | € 24,- p/m | € 31,97 p/m |
| BelVrij Altijd | € 32,- p/m | € 39,97 p/m |
| |
||
| Eenmalige kosten (nieuwe aansluiting) * | € 47,55 | € 28,83 |
| Eenmalige kosten (overstappen andere aanbieder) ** | € 11,24 | € 7,96 |
| * | Je belt nu niet via het vaste net van KPN. |
| ** | Je belt via een vaste telefoonlijn over het KPN netwerk. Zowel voor je vaste telefoonlijn als voor je belkosten ontvang je geen factuur meer van KPN. Wil je overstappen? Bel dan de Klantenservice van KPN: 0900 0244 (€ 0,10 /min). |
ingelogd als: