landen Q-T
| Bestemming | Tarieven BelBasis |
|---|---|
| Q | |
| Qatar | € 1,2319 |
| R | |
| Réunion | € 0,8476 |
| Roemenië | € 0,5499 |
| Roemenië Mobiel | € 0,7655 |
| Ruanda | € 1,9973 |
| Rusland | € 0,4931 |
| Rusland - Astelit Moskou | € 1,5450 |
| Rusland - Baltic CL St. Petersburg | € 1,5450 |
| Rusland - Combellga Moskou | € 1,5380 |
| Rusland - Comstar Moskou | € 1,5312 |
| Rusland - Nadkhodka-Sakhalin | € 1,5450 |
| Rusland - Sovintel Moskou | € 1,5450 |
| S | |
| Salomons-eilanden | € 2,1078 |
| San Marino | € 0,3627 |
| Sao Tomé en Principe | € 1,5124 |
| Saoedi-Arabië | € 1,2970 |
| Senegal | € 1,5975 |
| Servië | € 0,4438 |
| Servië Mobiel | € 0,5607 |
| Seychellen | € 1,2629 |
| Sierra Leone | € 1,4656 |
| Singapore | € 0,4379 |
| Singapore Mobiel | € 0,7077 |
| Slovenië | € 0,3584 |
| Slovenië Mobiel | € 0,6102 |
| Slowakije | € 0,3614 |
| Slowakije Mobiel | € 0,5950 |
| Soedan | € 1,0108 |
| Somalië | € 1,4132 |
| Spanje | € 0,1447 |
| Spanje Barcelona | € 0,1328 |
| Spanje Madrid | € 0,1328 |
| Spanje Mobiel | € 0,4053 |
| Sri Lanka | € 1,2502 |
| St Helena | € 1,3466 |
| St Kitts en Nevis | € 1,5182 |
| St Lucia | € 1,0673 |
| St Pierre en Miquelon | € 0,5698 |
| St Vincent en Grenadinen | € 1,6443 |
| Suriname | € 1,0376 |
| Swaziland | € 0,7372 |
| Swaziland Mobiel | € 1,0966 |
| Syrië | € 1,1780 |
| T | |
| Tadzjikistan | € 0,8278 |
| Taiwan | € 0,7100 |
| Taiwan Mobiel | € 1,0693 |
| Tanzania | € 0,8278 |
| Thailand | € 0,8960 |
| Thailand Mobiel | € 1,2552 |
| Togo | € 1,9973 |
| Tokelau | € 2,1078 |
| Tonga | € 1,8641 |
| Trinidad en Tobago | € 1,0687 |
| Tsjaad | € 1,9973 |
| Tsjechië | € 0,2820 |
| Tsjechië Mobiel | € 0,5517 |
| Tunesië | € 0,5670 |
| Turkije | € 0,3770 |
| Turkije Mobiel | € 0,4630 |
| Turkmenistan | € 0,8207 |
| Turks- en Caicos-eilanden | € 1,0191 |
| Tuvalu | € 2,1078 |
| Starttarief per gesprek € 0,1064 |
ingelogd als: