| Afdeling | Nummer | Menukeuze | Tarief | Openingstijden |
|---|---|---|---|---|
| Installatie en storingen * | 0900-0576 | 1 | € 0,45 p/min ** | 8.00 - 22.00 uur - dagelijks *** |
| Productinformatie en opzeggingen | 0900-0576 | 2 | € 0,45 p/min ** | 8.00 - 22.00 uur - dagelijks *** |
| Lopende bestellingen en activeren abonnement | 0900-0576 | 3 | € 0,45 p/min ** | 8.00 - 22.00 uur - dagelijks *** |
| Rekening | 0900-0576 | 4 | € 0,45 p/min ** | 8.00 - 22.00 uur - dagelijks *** |
| Overige vragen | 0900-0576 | 5 | € 0,45 p/min ** | 8.00 - 22.00 uur - dagelijks *** |
* Voor het beantwoorden van een technische vraag is het noodzakelijk dat je in de buurt van je apparatuur bent
** Wanneer je het 0900-nummer van KPN belt met een mobiele telefoon, berekent je provider je extra kosten.
*** Ook op zon- en feestdagen