| 1 jaar | 2 jaar | |
| KPN ToestelLease Categorie A | € 7,00 | € 5,00 |
| KPN ToestelLease Categorie B | € 10,00 | € 7,00 |
| KPN ToestelLease Categorie C | € 13,00 | € 9,00 |
| KPN ToestelLease Categorie D | € 16,00 | € 11,00 |
| KPN ToestelLease Categorie E | € 20,00 | € 13,00 |
| KPN ToestelLease Categorie F | € 24,00 | € 16,00 |
| KPN ToestelLease Categorie G | € 28,00 | € 19,00 |
| KPN ToestelLease Categorie H | € 33,00 | € 22,00 |
| KPN ToestelLease Categorie I | € 38,00 | € 25,00 |
| KPN ToestelLease Categorie J | € 43,00 | € 28,00 |
| KPN ToestelLease Categorie K | € 48,00 | € 31,00 |
| KPN ToestelLease Categorie L | € 53,00 | € 34,00 |
| KPN ToestelLease Categorie M | € 58,00 | € 37,00 |
| KPN ToestelLease Categorie N | € 63,00 | € 40,00 |
| KPN ToestelLease Categorie O | € 68,00 | € 43,00 |
| KPN ToestelLease Categorie P | € 73,00 | € 46,00 |
Meer informatie over KPN ToestelLease
KPN brengt bij mobiele toestellen de thuiskopieheffing in rekening. De hoogte van de heffing is eenmalig maximaal € 6,05 en afhankelijk van het type toestel en de maximale opslagcapaciteit (inclusief uitbreidbaar SD-geheugen).Kijk voor een volledig overzicht van tarieven bij tarieven downloaden.