| Per maand | ||
| KPN SmartCare Basis | dekking tegen schade | € 0,00 |
| KPN SmartCare Schade A-C | dekking tegen schade (eigen toedoen) | € 4,50 |
| KPN SmartCare Schade D-H | dekking tegen schade (eigen toedoen) | € 6,50 |
| KPN SmartCare Schade I en hoger | dekking tegen schade (eigen toedoen) | € 8,50 |
| KPN SmartCare Verlies & Diefstal A-C | dekking tegen verlies en diefstal | € 5,50 |
| KPN SmartCare Verlies & Diefstal D-H | dekking tegen verlies en diefstal | € 7,50 |
| KPN SmartCare Verlies & Diefstal I en hoger | dekking tegen verlies en diefstal | € 9,50 |
| KPN SmartCare Totaal A-C | dekking tegen schade, verlies en diefstal | € 7,00 |
| KPN SmartCare Totaal D-H | dekking tegen schade, verlies en diefstal | € 10,00 |
| KPN SmartCare Totaal I en hoger | dekking tegen schade, verlies en diefstal | € 13,00 |
Bij KPN SmartCare Schade, KPN SmartCare Verlies & Diefstal en KPN SmartCare Totaal geldt een eigen risico. De hoogte daarvan hangt af van het toestel dat je hebt.
Meer informatie over SmartCare