| 250 MB | 1000 MB | 2500 MB ![]() |
5000 MB |
|
| Maandbedrag | € 10,00 | € 15,00 | € 25,00 | € 35,00 |
| Aantal MB's | 250 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Snelheid (maximaal) | 2.0 Mbit/s - 0.1 Mbit/s | 14.4 Mbit/s - 2.0 Mbit/s | 25.0 Mbit/s - 10.0 Mbit/s | 50.0 Mbit/s - 25.0 Mbit/s |
Kijk voor een volledig overzicht bij tarieven downloaden.
| Bel-SMS 100 | Bel-SMS 250 | Bel-SMS 600 | Bel-SMS Onbeperkt* | |
| Maandbedrag | € 16,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 |
| Aantal min/sms | 100 | 250 | 600 | Onbeperkt* |
| Prijs per min/sms | € 0,16 | € 0,08 | €0,05 |
*Op KPN naar KPN bellen en op Bel-SMS Onbeperkt is een Fair use Policy van toepassing ( zie algemene voorwaarden voor extra toelichting)
Kijk voor een volledig overzicht bij tarieven downloaden.
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| MMS | € 0,50 per MMS |
| Beeldbellen | € 0,50 (gesprekken worden afgerekend per seconde) |
| VoiceMail | regulier bundeltarief per minuut |
| Terugbellen via VoiceMail | 2x reguliertarief per minuut (kosten voor bellen naar beller en bellen naar voicemail) |
| Easyswitch/Groepsgesprek | Kosten van het gebelde gesprek |
| 1888 nummerinformatie | € 0,80 p/min + buitenbundeltarief per minuut |
| Klantenservice 1200 | Gratis |
| Klantenservice buitenland | Roaming tarief |
| 112 | Gratis |
| 0800-nummers | Gratis |
| 0900-, 0906-, 0909-nummers | Kosten servicenummer + buitenbundeltarief per minuut. Toepasselijk tarief en eventueel maximum wordt voorafgaand aan het gesprek gemeld. Bij melding (inter)lokaal tarief is het tarief € 0,04 per minuut |
| 066-, 067-, 084-, 087-nummers | € 0,08 - € 1,30 per gesprek of een starttarief van € 0,05 en een minuuttarief € 0,01 - € 0,80. Plus buitenbundeltarief |
| 085-nummers | Regulier tarief per minuut van de bundel |
| 088-nummers | Regulier tarief per minuut van de bundel |
| 18xy | Kosten servicenummer + buitenbundeltarief per minuut |
| 14xyz | Regulier tarief per minuut van de bundel |
| 116xyz | Regulier tarief per minuut van de bundel |
| Kosten per maand | |
| KPN HotSpots (bij MB-bundel) | € 0,00 |
| CloudOpslag 5 GB (bij MB-bundel) | € 0,00 |
| CloudOpslag 20 GB (bij MB-bundel) | € 2,50 |
| CloudOpslag 50 GB (bij MB-bundel) | € 5,00 |
| ToestelVeilig (bij MB-bundel) | € 0,00 |
| BlackBerrybundel | € 5,00 |
| KPN Spotify Premium 500 MB (bij MB-bundel) | € 10,00 |
| KPN OpReis | € 0,00 |
| Internetbundel EU | € 10,00 |
| Buurlandbundel | € 5,00 |
Meer informatie over de tarieven van KPN ExtraOptie's
Kijk voor een volledig overzicht bij tarieven downloaden.
Geldig bij contracten vanaf 4 februari 2013
| Bel-SMS-bundels | Bel-SMS 100 Sim Only |
Bel-SMS 250 Sim Only |
Bel-SMS 600 Sim Only |
Bel-SMS Onbeperkt Sim Only* |
|---|---|---|---|---|
| Maandbedrag | € 16,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 |
| Aantal min/sms | 100 | 250 | 600 | Onbeperkt* |
| Prijs per min/sms | € 0,16 | € 0,08 | € 0,05 |
| MB-bundels | 250 MB | 1000 MB | 2500 MB ![]() |
5000 MB ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Maandbedrag | € 10,00 | € 15,00 | € 25,00 | € 35,00 |
| Aantal MB's | 250 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Snelheid (maximaal) | 2.0 Mbps/0.1Mbps | 14.4 Mbps/2.0 Mbps | 25.0 Mbps/10.0 Mbps | 50.0 Mbps/25.0 Mbps |
* Op KPN naar KPN bellen en op Bel-SMS Onbeperkt Sim Only is een Fair Use Policy van toepassing.
Kijk voor een volledig overzicht van tarieven bij tarieven downloaden.
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| MMS | € 0,50 per MMS |
| Beeldbellen | € 0,50 (gesprekken worden afgerekend per seconde) |
| VoiceMail | regulier bundeltarief per minuut |
| Terugbellen via VoiceMail | 2x reguliertarief per minuut (kosten voor bellen naar beller en bellen naar voicemail) |
| Easyswitch/Groepsgesprek | Kosten van het gebelde gesprek |
| 1888 nummerinformatie | € 0,80 p/min + buitenbundeltarief per minuut |
| Klantenservice 1200 | Gratis |
| Klantenservice buitenland | Roaming tarief |
| 112 | Gratis |
| 0800-nummers | Gratis |
| 0900-, 0906-, 0909-nummers | Kosten servicenummer + buitenbundeltarief per minuut. Toepasselijk tarief en eventueel maximum wordt voorafgaand aan het gesprek gemeld. Bij melding (inter)lokaal tarief is het tarief € 0,04 per minuut |
| 066-, 067-, 084-, 087-nummers | € 0,08 - € 1,30 per gesprek of een starttarief van € 0,05 en een minuuttarief € 0,01 - € 0,80. Plus buitenbundeltarief |
| 085-nummers | Regulier tarief per minuut van de bundel |
| 088-nummers | Regulier tarief per minuut van de bundel |
| 18xy | Kosten servicenummer + buitenbundeltarief per minuut |
| 14xyz | Regulier tarief per minuut van de bundel |
| 116xyz | Regulier tarief per minuut van de bundel |
Kijk voor een volledig overzicht van tarieven bij tarieven downloaden.