Selecteer looptijd: 1 jaar 2 jaar
Selecteer bundel:
| 100 min/sms | € 18,50 | |
| 155 min/sms | € 21,50 | |
| 210 min/sms | € 25,50 | |
| 260 min/sms | € 30,50 | |
| 320 min/sms | € 34,50 | |
| 430 min/sms | € 43,50 | |
| 600 min/sms | € 62,50 | |
| 880 min/sms | € 92,50 | |
| 1480 min/sms | € 142,50 | |
| 1980 min/sms | € 192,50 |
| Geen | ||
| Surf&Mail Totaal* | € 2,50 | |
| Surf&Mail Extra Snel* | € 3,75 |
| Geen | ||
![]() |
MobielThuis | € 4,50 |
![]() |
OpReis Europa | € 0,00 |
![]() SMS verdubbelaar kan niet met SMS totaal gecombineerd worden
|
SMS Verdubbelaar | € 2,50 |
![]() SMS totaal kan niet met SMS verdubelaar gecombineerd worden
|
SMS Totaal | € 10,00 |
![]() |
ZekerMobiel | € 8,00 |
![]() |
Weekendbundel | € 5,00 |
![]() |
Avondbundel | € 7,50 |
Multimedia
| Kleurenscherm | OLED |
| - formaat | 320 x 480 HVGA |
| - aantal kleuren | 262.144 |
| Gewicht (gr) | 126 |
| Afmeting (mm) | 120 x 56.3 x 11.5 |
| Gesprekstijd (min) | 492 |
| Stand-by tijd (uren) | 560 |
| Intern geheugen (Mb) | RAM 384MB/ ROM 512MG |
| GPRS | ja |
| EDGE | ja |
| HSDPA | ja |
| Wi-Fi | ja |
| JAVA | ja |
| ja | |
| Besturingssyteem | Android |
| Radio | ja |
| Muziek | mp3 en meer |
| Fotocamera | ja |
| - type | CMOS |
| - aantal pixels | 5 megapixels |
| Videocamera | ja |
| Flits | lampje |
| Bluetooth | ja |