
| Afgelopen evenementen | Downloads | Webcast |
|---|---|---|
| 25 oktober 2011 3e kwartaalcijfers 2011. | 74kB | Audio |
| 5 augustus 2011 Betaalbaarstelling interim-dividend | ||
| 28 juli 2011 Ex-dividend datum (interim-dividend) | ||
| 26 juli 2011 Halfjaarcijfers 2011 | Audio | |
| 10 mei 2011 Presentatie KPN strategie 2015 | ||
| 28 april 2011 1e kwartaalcijfers 2011 | 1,94mB | |
| 18 april 2011 Betaalbaarstelling finaal dividend 2010 | ||
| 8 april 2011 Ex-dividend datum voor finaal dividend 2010 | ||
| 6 april 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 | Video | |
| 26 januari 2011 Jaarcijfers 2010 | 72kB | Video |
| 26 oktober 2010 3e kwartaalcijfers 2010 | 538kB | Audio |
| 29 juli 2010 Ex-dividend datum (interim-dividend) | ||
| 27 juli 2010 Halfjaarcijfers 2010 | 790kB | Video |
| 27 april 2010 1e kwartaalcijfers 2010 | 1,51mB | Audio |
| 23 april 2010 Uitbetaling slotdividend |