Hieronder staan de analistenadviezen van de belangrijkste banken die het aandeel KPN volgen.
| Bank | Analist | Advies |
|---|---|---|
| Arete | Will Milner | Sell |
| Barclays | Jonathan Dann | Buy |
| Berenberg | Stuart Gordon | Hold |
| Bernstein | Robin Bienenstock | Hold |
| Cheuvreux | Peter Kurt Nielsen | Sell |
| Citi | Dimitri Kallianiotis | Hold |
| Credit Suisse | Paul Sidney | Buy |
| Deutsche Bank | Matthew Bloxham | Hold |
| Espirito Santo | Will Draper | Sell |
| Exane BNP Paribas | Mathieu Robilliard | Sell |
| Goldman Sachs | Hugh McCaffrey | Hold |
| HSBC | Luigi Minerva | Hold |
| ING | Jeffrey Vonk | Buy |
| Jefferies | Ulrich Rathe | Sell |
| JP Morgan | Akhil Dattani | Hold |
| Kempen & Co | Frederic van Daele | Hold |
| Macquarie | Guy Peddy | Sell |
| Merrill Lynch | Jesus Romero | Buy |
| Morgan Stanley | Luis Prota | Hold |
| Natixis | Jaques De Greling | Sell |
| New Street | Russel Waller | Buy |
| Nomura | Frederic Boulan | Hold |
| Oddo | Alexandre Iatrides | Hold |
| Petercam | Stefaan Genoe | Hold |
| Rabo Securities | Frank Claassen | Hold |
| Santander | Stéphane Schlatter | Buy |
| SNS Securities | Victor Bareño | Buy |
| Societe Generale | Thierry Cota | Sell |
| UBS | Nick Lyall | Buy |
| WestLB | Wolfgang Specht | Buy |
Laatste update: 18 mei 2012