
| Toekomstige evenementen | Downloads | Webcast |
|---|---|---|
| 22 oktober 2013 3e kwartaalcijfers 2013 | ||
| 23 juli 2013 2e kwartaalcijfers 2013 |
| Afgelopen evenementen | Downloads | Webcast |
|---|---|---|
| 23 april 2013 1e kwartaalcijfers 2013 | 511kB | Audio |
| 10 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 | ||
| 5 februari 2013 Jaarcijfers 2012 | 1,33mB | |
| 23 oktober 2012 3e kwartaalcijfers 2012 | 92kB | Audio |
| 26 juli 2012 Ex-dividend datum (interim-dividend) | ||
| 24 juli 2012 Halfjaarcijfers 2012 | 1,19mB | Video |
| 24 april 2012 Betaalbaarstelling finaal dividend 2011 | ||
| 24 april 2012 1e kwartaalcijfers 2012 | 1,12mB | Audio |
| 16 april 2012 Ex-dividend datum voor finaal dividend 2011 | ||
| 12 april 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012 | ||
| 24 januari 2012 Jaarcijfers 2011 | 654kB | Video |
| 25 oktober 2011 3e kwartaalcijfers 2011. | 74kB | Audio |
| 5 augustus 2011 Betaalbaarstelling interim-dividend |