Onderstaand treft u een overzicht van KPN's acquisities en desinvesteringen ondernomen in de periode 2005-2012*
| Bedrijf | Segment | Sluitingsdatum | Type |
|---|---|---|---|
| KPN Spain | Mobile International | 14-dec-12 | Desinvestering |
| Getronics International | Corporate Market | 2-mei-12 | Desinvestering |
| KPN France | Mobile International | 22-dec-11 | Desinvestering |
| Shops in Nederland | Consumer | 14-jun-10 | Acquisitie |
| Ortel | Mobile International | 22-jan-10 | Acquisitie |
| iBasis | W&O | 21-dec-09 | Acquisitie |
| Fixed B2B Belgium | Mobile International | 25-nov-09 | Desinvestering |
| Getronics Business Solutions | Getronics | 30-jan-09 | Desinvestering |
| Debitel Nederland | Consumer | 31-dec-08 | Acquisitie |
| Reggefiber FttH | W&O | 19-dec-08 | Acquisitie |
| Getronics Business Application Services | Getronics | 1-dec-08 | Desinvestering |
| Getronics North America | Getronics | 20-aug-08 | Desinvestering |
| Everest | Getronics | 5-jul-08 | Desinvestering |
| Blau Mobilfunk | Mobile International | 26-mrt-08 | Acquisitie |
| Ortel Mobile | Mobile International | 5-mrt-08 | Acquisitie |
| Getronics Australia | Getronics | 5-feb-08 | Desinvestering |
| SMS Michel | Mobile International | 23-jan-08 | Acquisitie |
| Getronics Spain & Portugal | Getronics | 20-dec-07 | Desinvestering |
| Getronics | Getronics | 23-okt-07 | Acquisitie |
| iBasis Inc. | W&O | 27-sep-07 | Acquisitie |
| Tele2 / Versatel Belgium | Mobile International | 20-aug-07 | Acquisitie |
| Allo Telecom | Mobile International | 6-aug-07 | Acquisitie |
| Tiscali Netherlands | Consumer | 23-mei-07 | Acquisitie |
| CSS Telecom | Business | 8-aug-06 | Acquisitie |
| Newtel Essence | Business | 4-jul-06 | Acquisitie |
| Enertel | Business | 24-mei-06 | Acquisitie |
| Speedlinq | Consumer | 31-mrt-06 | Acquisitie |
| Nozema Services | W&O | 7-mrt-06 | Acquisitie |
| Xantic | W&O | 14-feb-06 | Desinvestering |
| Attingo | Business | 10-jan-06 | Acquisitie |
| HCC!net | Consumer | 1-nov-05 | Acquisitie |
| Telfort | Consumer | 4-okt-05 | Acquisitie |
| SNT Group | Consumer | 27-mei-05 | Acquisitie |
| Freeler | Consumer | 18-feb-05 | Acquisitie |
| CistroN | Consumer | 10-jan-05 | Acquisitie |
* Het overzicht van de acquisities & desinvesteringen verwijst naar de transacties die door Investor Relations met een Engelstalig persbericht zijn aangekondigd.