Kalender
Evenementen
| Datum | Toekomstige evenementen | Downloads | Webcast |
|---|---|---|---|
| 27 oktober 2009 | 3e kwartaalcijfers 2009 | ||
| 23 juli 2009 | Halfjaarcijfers 2009 | ||
| 28 april 2009 | 1e kwartaalcijfers 2009 | ||
| 7 april 2009 | Algemene Vergadering van Aandeelhouders | ||
| 27 januari 2009 | Jaarcijfers 2008 | ||
| 22 oktober 2008 | 3e kwartaalcijfers 2008 | ||
| Datum | Afgelopen evenementen | Downloads | Webcast |
| 11 augustus 2008 | Uitbetaling interim-dividend op gewone aandelen | ||
| 1 augustus 2008 | Ex-dividend datum (interim-dividend) | ||
| 23 juli 2008 | Halfjaarcijfers 2008 | 526kB | Video |
| 29 april 2008 | 1e kwartaalcijfers 2008 | 487kB | Audio |
| 25 april 2008 | Uitbetaling slotdividend op gewone aandelen | ||
| 17 april 2008 | Ex-dividend datum | ||
| 15 april 2008 | Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 1,11mB | Video |
| 5 februari 2008 | Jaarcijfers 2007 | 1,01mB | Video |
Zie ook
ingelogd als:

